產品中心
產品簡介:精密鼓風干燥箱外型為臥式立式兩種,工作室材料采用優(yōu)質不銹鋼,工作室內有試品擱板,工作室與殼之間填充礦查棉做保溫,由風機將被加熱的空氣通過風道進行循環(huán)估工作室恒溫度較為均勻。
產品型號:
更新時間:2024-04-02
廠商性質:生產廠家
訪問量:3543
0371-64280063 64285222
相關文章
RELATED ARTICLES精密鼓風干燥箱結構細節(jié)展示:
精密鼓風干燥箱技術參數(shù)
技術指標型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm) W×D×H | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min |
精密鼓風干燥箱是一種常用于實驗室和工業(yè)生產中的儀器設備,用來對樣品進行快速、均勻的干燥處理。它通過控制溫度和通風速度,在封閉的空間內提供穩(wěn)定的熱風流,將濕潤或含水樣品中的水分迅速蒸發(fā),以達到快速干燥的目的。
鞏義市予華儀器有限責任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信